- Bundesliga
- kinh qua trác tuyệt Anh
- La Liga
- Serie A
- Ligue 1
- Champions League - A
- Champions League - B
- Champions League - C
- Champions League - D
- Champions League - ngại
- Champions League - F
- Champions League - G
- Champions League - H
| Của | nhen | số phận sứt | Hiệu | căn số Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 12 | 20 | 32 |
| 2 | Dortmund | 12 | 21 | 28 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 12 | 13 | 28 |
| 4 | B.M'Gladbach | 12 | 12 | 22 |
| 5 | Wolfsburg | 12 | 4 | 21 |
| 6 | Schalke 04 | 12 | 0 | 20 |
| 7 | Hertha Berlin | 12 | 4 | 18 |
| 8 | Stuttgart | 12 | 3 | 16 |
| 9 | Mainz | 12 | -6 | 16 |
| 10 | W.Bremen | 12 | -7 | 15 |
| 11 | Hannover 96 | 12 | -5 | 14 |
| 12 | Hoffenheim | 12 | 0 | 13 |
| 13 | Augsburg | 12 | -10 | 13 |
| 14 | Hamburg | 12 | -3 | 12 |
| 15 | E.Frankfurt | 12 | -7 | 10 |
| 16 | Freiburg | 12 | -11 | 8 |
| 17 | E.Braunschweig | 12 | -15 | 8 |
| 18 | Nuremberg | 12 | -13 | 7 |
| Mức | nhóm | số phận mẻ | tiệm | căn số Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 12 | 25 |
| 2 | Liverpool | 11 | 11 | 23 |
| 3 | Southampton | 11 | 10 | 22 |
| 4 | Chelsea | 11 | 8 | 21 |
| 5 | Tottenham | 11 | 4 | 21 |
| 6 | Everton | 11 | 4 | 20 |
| 7 | Manchester United | 11 | 5 | 20 |
| 8 | Manchester City | 11 | 16 | 19 |
| 9 | Newcastle | 11 | 0 | 17 |
| 10 | West Brom | 11 | 0 | 14 |
| 11 | Aston Villa | 11 | -1 | 14 |
| 12 | Hull | 11 | -8 | 14 |
| 13 | Swansea | 11 | 0 | 12 |
| 14 | Cardiff | 11 | -6 | 12 |
| 15 | West mê say | 11 | -3 | 11 |
| 16 | Norwich | 11 | -11 | 11 |
| 17 | Stoke | 11 | -4 | 10 |
| 18 | Fulham | 11 | -9 | 10 |
| 19 | Sunderland | 11 | -14 | 7 |
| 20 | Crystal Palace | 11 | -15 | 4 |
| Hạng | nhúm | Số sứt | tiệm | Số Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 13 | 30 | 37 |
| 2 | Atl Madrid | 13 | 22 | 34 |
| 3 | Real Madrid | 13 | 18 | 31 |
| 4 | Villarreal | 13 | 8 | 24 |
| 5 | Ath Bilbao | 13 | 2 | 23 |
| 6 | Getafe | 13 | 3 | 20 |
| 7 | R.Sociedad | 13 | 2 | 17 |
| 8 | Granada | 13 | -2 | 17 |
| 9 | Levante | 13 | -4 | 17 |
| 10 | Valencia | 13 | -4 | 17 |
| 11 | Sevilla | 13 | -3 | 16 |
| 12 | Espanyol | 13 | -5 | 15 |
| 13 | Elche | 13 | -4 | 14 |
| 14 | Malaga | 13 | -4 | 13 |
| 15 | Almeria | 13 | -9 | 12 |
| 16 | Celta Doc truyen teen hay Vigo | 13 | -4 | 12 |
| 17 | R.Valladolid | 13 | -4 | 12 |
| 18 | R.Vallecano | 13 | -18 | 12 |
| 19 | Osasuna | 13 | -12 | 10 |
| 20 | Real Betis | 13 | -13 | 9 |
| Ngữ | nhón | mạng mẻ | tiệm | số phận chấm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 12 | 23 | 32 |
| 2 | Juventus | 12 | 16 | 31 |
| 3 | Napoli | 12 | 13 | 28 |
| 4 | Inter Milan | 12 | 16 | 25 |
| 5 | Fiorentina | 12 | 10 | 24 |
| 6 | Verona | 12 | 3 | 22 |
| 7 | Genoa | 12 | -1 | 17 |
| 8 | Lazio | 12 | 0 | 16 |
| 9 | Atalanta | 12 | -1 | 16 |
| 10 | Parma | 12 | -2 | 13 |
| 11 | AC Milan | 12 | -3 | 13 |
| 12 | Udinese | 12 | -4 | 13 |
| 13 | Cagliari | 12 | -7 | 13 |
| 14 | Torino | 12 | -2 | 12 |
| 15 | Livorno | 12 | -5 | 12 |
| 16 | Bologna | 12 | -10 | 10 |
| 17 | Sassuolo | 12 | -15 | 10 |
| 18 | Sampdoria | 12 | -9 | 9 |
| 19 | Catania | 12 | -13 | 9 |
| 20 | Chievo | 12 | -11 | 6 |
| Hạng | tốp | số truyen teen hay phận trận | tiệm | mệnh chấm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 13 | 19 | 31 |
| 2 | Lille | 13 | 11 | 27 |
| 3 | Monaco | 13 | 10 | 26 |
| 4 | Nantes | 13 | 9 | 23 |
| 5 | Marseille | 13 | 5 | 21 |
| 6 | Reims | 13 | 3 | 19 |
| 7 | Lyon | 13 | 3 | 18 |
| 8 | Guingamp | 13 | 2 | 18 |
| 9 | Saint-Etienne | 13 | 1 | 18 |
| 10 | Bastia | 13 | -4 | 18 |
| 11 | Rennes | 13 | 3 | 17 |
| 12 | Bordeaux | 13 | -1 | 17 |
| 13 | Nice | 13 | -2 | 17 |
| 14 | Evian | 13 | -6 | 16 |
| 15 | Toulouse | 13 | -8 | 16 |
| 16 | Montpellier | 13 | -1 | 14 |
| 17 | Lorient | 13 | -12 | 11 |
| 18 | Valenciennes | 13 | -9 | 9 |
| 19 | Ajaccio | 13 | -10 | 8 |
| 20 | Sochaux | 13 | -13 | 7 |
| Ngữ | nhen nhóm | mệnh sứt | tiệm | mạng chấm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Man Utd | 4 | 3 | 8 |
| 2 | Leverkusen | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 4 | -2 | 5 |
| 4 | Real Sociedad | 4 | -4 | 1 |
| Ngữ | nhúm | mạng sứt | Hiệu | mệnh Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 4 | 10 | 10 |
| 2 | Galatasaray | 4 | -4 | 4 |
| 3 | Copenhagen | 4 | -5 | 4 |
| 4 | Juventus | 4 | -1 | 3 |
| Mực | nhen nhóm | mệnh mẻ | Hiệu | mệnh chấm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | 11 | 10 |
| 2 | Olympiakos | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Benfica | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Anderlecht | 4 | -10 | 1 |
| Thứ | nhón | số mệnh trận | Hiệu | căn số Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 4 | 11 | 12 |
| 2 | Manchester City | 4 | 5 | 9 |
| 3 | CSKA Moscow | 4 | -6 | 3 |
| 4 | Viktoria Plzen | 4 | -10 | 0 |
| Thứ | dúm | số mệnh trận | tiệm | Số chấm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 4 | 9 | 9 |
| 2 | Schalke 04 | 4 | -2 | 6 |
| 3 | Basel | 4 | 0 | 5 |
| 4 | Steaua Bucuresti | 4 | -7 | 2 |
| Thứ | nhón | Số trận | tiệm | mệnh Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 3 | 9 |
| 2 | Napoli | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Dortmund | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Marseille | 4 | -6 | 0 |
| Ngữ | tốp | số phận sứt | Hiệu | Số Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | 4 | 10 | 12 |
| 2 | Zenit Petersburg | 4 | -1 | 5 |
| 3 | Porto | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Austria Wien | 4 | -8 | 1 |
| Ngữ | dóm | mệnh trận | tiệm | mệnh Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 4 | 7 | 10 |
| 2 | AC Milan | 4 | 0 | 5 |
| 3 | Ajax | 4 | -4 | 4 |
| 4 | Celtic | 4 | -3 | 3 |
No comments:
Post a Comment